Marathon in 50 States
| アメリカ50州マラソン制覇は、私の師匠であるKumaちゃんに教えてもらった。というサイトがあって、10州を越えると入会できるそうだ。この広いアメリカ全土を走りきるなんて、夢のような話ではあるが、飛行機・車で旅行してしまいがちな広大な大地を、自分の足で踏みしめることは、またある種の価値があると思う。 下の地図は私のマラソン完走地図を示している。ちなみにマラソンが2州にまたがる場合には、どちらかかでカウントするルールだ。赤色はマラソン完走、黄色はそれ未満のレース完走である。また、地図にカーソルをクリックすると、それぞれの州の主なマラソン大会にリンクするようになっています(工事中)。
|
|||||
| Date | Marathon | City | Finishers | |
| Alabama | ||||
| Alaska | ||||
| Arizona | ||||
| Arkansas | ||||
| California | ||||
| Conneticut | ||||
| Colorado | ||||
| Delaware | ||||
| Florida | ||||
| Georgia | ||||
| Hawaii | ||||
| Idaho | ||||
| Ilinois | ||||
| Indiana | ||||
| Iowa | ||||
| Kansas | ||||
| Kentucky | ||||
| Louisiana | ||||
| Maine | ||||
| Maryland | ||||
| Massachusetts | ||||
| Michigan | ||||
| Minnesota | ||||
| Mississippi | ||||
| Missouri | ||||
| Montana | ||||
| Nebraska | ||||
| Nevada | ||||
| New Jersey | ||||
| New Hampshire | ||||
| New Mexico | ||||
| New York | ||||
| North Carolina | ||||
| North Dakota | ||||
| Ohio | 2005.04.24 | Cleveland | Cleveland | 1,487 |
| 2005.05.01 | Cincinnati | Cincinnati | 3,950 | |
| 2004.09.18 | Air Forth | Dayton | ||
| 2004.10.02 | Akron | Akron | 963 | |
| 2004.10.17 | Columbus | Columbus | ||
| Oklahoma | ||||
| Oregon | ||||
| Pennsylvania | ||||
| Rhode Island | ||||
| South Carolina | ||||
| South Dakota | ||||
| Tennessee | ||||
| Texas | ||||
| Utah | ||||
| Vermont | ||||
| Virginis | ||||
| Washington | ||||
| West Virginia | ||||
| Wisconsis | ||||
| Wyoming |